Отслеживаемые кошельки Polymarket. Когорта трекера китов по проверяемому P&L
На 25 окт 2026 Cohven отслеживает 43 отслеживаемых кошельков Polymarket как публичную когорту. Каждый адрес публичен в Polygon, каждая цифра пересобрана из его сделок, каждая строка открывает профиль с событиями, которые кошелёк торговал вместе с остальными.
| Кошелёк | Эквити | P&L за всё время | Событий | Сторон на стороне рынка | Номинал в консенсусе | Реализовано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qmarktea20xed10…d2e5 | $6 998 633 | +$2 153 488 | 523 | 737 / 817 | $251 219 533 | +$2 066 270 |
| thoodr0x3eae…e2ed | $1 491 043 | +$80 763 | 186 | 269 / 352 | $6 855 143 | +$69 586 |
| scottilicious0x000d…758e | $857 288 | +$1 482 526 | 554 | 630 / 780 | $47 826 446 | +$1 286 483 |
| 0xe639e41094bbeae18g3e6d1790c17299183f082a0xe639…082a | $798 887 | +$388 062 | 129 | 151 / 188 | $32 914 048 | +$454 152 |
| tourists0xc6dd…4b9f | $765 343 | +$641 594 | 376 | 479 / 723 | $34 059 812 | +$584 627 |
| occasionalAwareness0x8a4c…532b | $605 804 | +$7 726 596 | 198 | 198 / 357 | $20 494 140 | +$565 209 |
| aff30xe52c…6924 | $592 101 | +$302 041 | 135 | 152 / 193 | $7 735 133 | +$224 127 |
| Trump20280x2e0b…8070 | $579 545 | +$417 803 | 201 | 262 / 295 | $15 192 141 | +$576 199 |
| allenzzz0xe749…f771 | $549 963 | +$82 722 | 116 | 104 / 152 | $2 998 707 | +$42 398 |
| Tigerofthehood0x9c26…74bc | $499 242 | +$274 399 | 158 | 166 / 219 | $23 514 595 | +$233 533 |
| mr.ozi0x614d…1546 | $492 034 | +$813 042 | 563 | 666 / 1019 | $14 106 098 | +$676 785 |
| 0xAD96914D7762DAC84EbBABAfE366AE8ff24Dd490xad96…d498 | $491 504 | +$158 549 | 73 | 76 / 92 | $10 576 570 | +$140 162 |
| SnowLover70xc8b9…b836 | $393 640 | +$361 529 | 70 | 64 / 137 | $959 514 | +$224 624 |
| gopfan20xf2f6…5817 | $368 285 | +$1 719 772 | 423 | 468 / 822 | $18 373 609 | +$1 770 718 |
| Tenebrus70xa8c6…44e8 | $341 619 | +$169 073 | 1084 | 1688 / 2878 | $20 359 038 | +$82 352 |
| Macks220x1057…9ea5 | $301 391 | +$1 071 486 | 35 | 26 / 44 | $2 839 222 | +$741 477 |
| Eatpraylove0xc021…1fa8 | $272 177 | +$550 160 | 437 | 639 / 1061 | $22 137 767 | +$805 046 |
| ProfessionalPunter0x22e4…ef1c | $272 059 | +$440 147 | 248 | 372 / 552 | $8 749 285 | +$545 317 |
| Ryxon210x3dca…3c13 | $258 379 | +$129 372 | 146 | 158 / 285 | $1 268 717 | +$71 210 |
| bernardbulletin0x1c14…0869 | $233 533 | +$241 546 | 228 | 218 / 429 | $842 701 | +$98 249 |
| paddaa0x60a9…5a71 | $200 483 | +$285 691 | 324 | 472 / 982 | $3 740 582 | +$125 728 |
| tsybka0xd5cc…dea4 | $193 853 | +$325 540 | 237 | 231 / 332 | $23 150 174 | +$231 451 |
| pup10x54b5…4b31 | $152 847 | +$355 272 | 661 | 682 / 1436 | $8 918 160 | +$671 950 |
| pantomime0xd039…2532 | $139 508 | +$206 498 | 543 | 557 / 1009 | $7 314 899 | +$260 214 |
| tja0xe1b3…1426 | $118 690 | +$163 043 | 318 | 418 / 617 | $793 979 | +$92 437 |
| Jest550xd34b…0004 | $113 744 | +$142 276 | 326 | 393 / 567 | $1 568 934 | +$37 791 |
| Tremendous-Dinnerplate0x7365…64da | $112 801 | +$107 684 | 177 | 250 / 459 | $496 776 | +$59 283 |
| seal70x2b9d…adc0 | $108 943 | +$91 783 | 240 | 209 / 441 | $693 953 | +$28 176 |
| 0xfree-money0xb47a…6d60 | $104 296 | +$207 476 | 10 | 14 / 18 | $616 505 | +$168 679 |
| dzsibenaja0x59a5…afc8 | $95 814 | +$133 318 | 162 | 155 / 196 | $5 268 680 | +$136 392 |
| russell1103200x1186…051b | $82 986 | +$92 490 | 48 | 46 / 77 | $450 015 | +$5 601 |
| The-Joker0x9aeb…2729 | $57 708 | +$174 595 | 361 | 499 / 785 | $2 225 210 | +$95 930 |
| Desy-17251921852340xb4f2…7862 | $56 709 | +$100 503 | 46 | 37 / 97 | $442 212 | +$28 108 |
| edgewarehouse0x7eeb…b6bd | $36 956 | +$31 089 | 11 | 16 / 26 | $2 745 | +$45 |
| michi10xa895…faac | $24 614 | +$40 966 | 14 | 10 / 25 | $25 408 | +$494 |
| anonymous54744950xe630…ef20 | $12 606 | +$8 131 | 5 | 15 / 17 | $2 222 | −$24 |
| Hit-man0xb260…715a | $11 552 | +$41 174 | 43 | 71 / 113 | $61 696 | +$4 091 |
| LowTempTation0x8e40…3797 | $7 946 | +$14 830 | 3 | 3 / 4 | $3 797 | −$989 |
| opopv30x6868…5198 | $6 783 | +$35 051 | 28 | 14 / 58 | $4 596 | +$269 |
| 0x8e7a1d62KdE17a0e8fH31F8b0F56B8dFa08E0x1941…deea | $5 946 | +$23 123 | 6 | 7 / 12 | $9 165 | +$925 |
| fastestclick0xb89b…1a22 | $4 404 | +$25 037 | 7 | 7 / 12 | $11 040 | +$3 536 |
| TunSahur0x95d3…6eff | $23 | +$22 600 | 6 | 10 / 14 | $1 150 | −$246 |
| terrordogchampion0x376a…d270 | $195 | +$19 403 | 5 | 11 / 11 | $10 374 | +$3 058 |
Эквити и P&L за всё время берутся из полной ончейн-истории кошелька. Колонки консенсуса считают только события, где минимум два отслеживаемых кошелька заняли одну сторону.
Вопросы трейдеров
+Это настоящие кошельки Polymarket?
Да. Каждый адрес это публичный адрес Polygon, который торгует на Polymarket. Cohven читает его активность из блокчейна и пересобирает позиции, входы и P&L; ничего здесь не самоотчётное.
+Как кошелёк попадает в когорту?
Владельцы аккаунтов Cohven выбирают кошельки по проверяемому ончейн-P&L и стабильности за месяцы. Публичная когорта это объединение кошельков, отслеживаемых в этих аккаунтах, без собственных кошельков владельцев.
+Зачем показывать вход против когорты?
Разница между тем, что заплатил один кошелёк, и средним входом когорты показывает, вёл он или следовал. Лидеры заходят рано по низкой цене, последователи платят рынок, который создали лидеры.
+Можно отслеживать свой список кошельков?
Да. Платные тарифы позволяют собрать когорту до 30 кошельков Polymarket, консенсус, входы и Gap пересчитываются под неё.
Посмотреть когорту вживую
Когорта торгует каждый день. Откройте трекер, чтобы видеть, как складывается консенсус, читать гэп против своего портфеля и подгонять размер позиции под свой счёт.
Показать позиции когортыCohven не связан с Polymarket. Данные кошельков это публичная ончейн-активность в Polygon. Прошлые результаты любого кошелька не гарантируют будущих. Ничто на этой странице не является финансовым советом.